发布时间: 2025-2-22 9:24:38
公告详情:
1.询价条件
四平热力有限公司对水暖件2.22进行公开询价,邀请有兴趣的潜在投标人(以下简称申请人)报名并参与项目。
2.询价范围、规则
报价截止时间:
2025-02-25 08:15:30
项目名称 | 水暖件2.22 |
采购方式 | 询价 |
询价范围 | 管件 |
3.项目须知
4.联系方式
询价单位 | 华生集团 |
地 址 | |
邮 编 | |
联 系 人 | 石丹宇 |
电 话 | 18543431510 |
传 真 |
补充说明及附件
一、物料信息
消防管线防冻低温改造2025小修提报材料2025小修提报材料2025小修提报材料2025小修提报材料电大所人防站夏季小修改造电大所二站日常维修爱民二站维修使用阳光所三站夏季维修使用阳光所三站夏季维修使用爱民二站维修使用爱民二站维修使用东路所三班东路所三班东路所三班东路所三班维修使用英雄所二站辖区停供户封堵英雄所二站辖区停供户封堵爱民所一站地税5、6、7、8号楼入户阀门更换爱民所一站地税5、6、7、8号楼入户阀门更换爱民所一站地税5、6、7、8号楼入户阀门更换爱民所一站地税5、6、7、8号楼入户阀门更换英雄所二站25年小修备料小修小修小修小修仁兴所一站维修使用仁兴所一站维修使用维修使用维修使用仁兴所一站维修使用仁兴所一站维修使用仁兴所一站维修使用仁兴所一站维修使用小修小修小修小修小修小修小修小修工程备料工程备料
物料编码 | 物料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 用途 | 备注 |
130102106 | 铝塑弯头 | 等径弯头 6分 | 套 | 10.0 | ||
130201011 | PPR外牙活接 | 32 | 个 | 800.0 | ||
060108121 | 丝扣弯头 | 25 | 个 | 80.0 | 2025小修提报材料 | |
060108257 | 无缝单丝 | DN32 | 个 | 100.0 | 2025小修提报材料 | |
060108256 | 无缝单丝 | DN25 | 个 | 300.0 | 2025小修提报材料 | |
1301096068 | PPR外牙活接 | ∮32 | 套 | 300.0 | 2025小修提报材料 | |
1301096068 | PPR外牙活接 | ∮32 | 套 | 1000.0 | ||
1301096068 | PPR外牙活接 | ∮32 | 套 | 300.0 | 备货材料 | |
1301096068 | PPR外牙活接 | ∮32 | 套 | 200.0 | ||
060108256 | 无缝单丝 | DN25 | 个 | 300.0 | ||
1301096068 | PPR外牙活接 | ∮32 | 套 | 900.0 | 4月份使用 | |
1301096069 | PPR外牙活接 | ∮40 | 套 | 200.0 | 4月份使用 | |
1301096069 | PPR外牙活接 | ∮40 | 套 | 700.0 | ||
1301096068 | PPR外牙活接 | ∮32 | 套 | 300.0 | ||
130201011 | PPR外牙活接 | 32 | 个 | 1500.0 | ||
1301096069 | PPR外牙活接 | ∮40 | 套 | 100.0 | ||
060108121 | 丝扣弯头 | 25 | 个 | 50.0 | ||
060108120 | 短丝 | 25 | 个 | 50.0 | ||
1301096068 | PPR外牙活接 | ∮32 | 套 | 500.0 | 小修使用 | |
060108135 | 管堵 | DN25 | 个 | 2000.0 | 小修备料 | |
060108123 | 管堵 | 32 | 个 | 800.0 | 小修备料 | |
1301096069 | PPR外牙活接 | ∮40 | 套 | 500.0 | 2025年夏季小修项 | |
1301096068 | PPR外牙活接 | ∮32 | 套 | 500.0 | 2025年夏季小修项 | |
060108257 | 无缝单丝 | DN32 | 个 | 200.0 | 2025年夏季小修项 | |
060108256 | 无缝单丝 | DN25 | 个 | 300.0 | 2025年夏季小修项 | |
130201011 | PPR外牙活接 | 32 | 个 | 300.0 | 小修备料 | |
1301096069 | PPR外牙活接 | ∮40 | 套 | 300.0 | ||
1301096068 | PPR外牙活接 | ∮32 | 套 | 1000.0 | ||
130106026 | PPR外牙活接 | ∮63 | 套 | 6.0 | ||
130106025 | PPR外牙活接 | ∮50 | 个 | 20.0 | ||
1301096069 | PPR外牙活接 | ∮40 | 套 | 500.0 | ||
130201011 | PPR外牙活接 | 32 | 个 | 1200.0 | ||
060108256 | 无缝单丝 | DN25 | 个 | 100.0 | ||
060108257 | 无缝单丝 | DN32 | 个 | 50.0 | ||
0602008 | 单丝 | 25 | 个 | 150.0 | ||
060108120 | 短丝 | 25 | 个 | 50.0 | ||
060108128 | 短丝 | DN32 | 个 | 30.0 | ||
060108121 | 丝扣弯头 | 25 | 个 | 30.0 | ||
060108256 | 无缝单丝 | DN25 | 个 | 200.0 | ||
060108257 | 无缝单丝 | DN32 | 个 | 100.0 | ||
060108259 | 无缝单丝 | DN40 | 个 | 2.0 | ||
060108268 | 无缝单丝 | DN50 | 个 | 2.0 | ||
060108120 | 短丝 | 25 | 个 | 100.0 | ||
060108128 | 短丝 | DN32 | 个 | 50.0 | ||
060108121 | 丝扣弯头 | 25 | 个 | 30.0 | ||
060108133 | 丝扣弯头 | DN32 | 个 | 30.0 | ||
060108256 | 无缝单丝 | DN25 | 个 | 200.0 | 常规壁厚 | |
060108257 | 无缝单丝 | DN32 | 个 | 50.0 | 常规壁厚 |
电子采购流程
Copyright © 2003-2015 华生集团, All Rights Reserved 版权所有 吉ICP备11005133号-1
地址:吉林省四平市铁西区南新华大街729号
技术支持:北京网达立信信息技术有限公司