发布时间: 2024-11-25 10:40:38
公告详情:
1.询价条件
华生集团对水暖件11.25进行公开询价,邀请有兴趣的潜在投标人(以下简称申请人)报名并参与项目。
2.询价范围、规则
报价截止时间:
2024-11-27 07:40:04
项目名称 | 水暖件11.25 |
采购方式 | 询价 |
询价范围 | 管件 |
3.项目须知
4.联系方式
询价单位 | 华生集团 |
地 址 | |
邮 编 | |
联 系 人 | 石丹宇 |
电 话 | 18543431510 |
传 真 |
补充说明及附件
一、物料信息
四平热力电大所日常维修使用四平热力电大所三站日常维修使用四平热力电大所三站日常维修使用东星所三班日常维修东星所一站日常维修使用东星所一站日常维修使用东星所一站日常维修使用新热源厂维修站日常使用英雄所维修使用英雄所维修使用英雄所维修使用东星所一站日常维修用拆连户使用拆连户使用拆连户使用拆连户日常维修更换日常维修更换日常维修更换日常维修更换东星所一班维修使用东星所一班维修使用东星所一班维修使用东星所一班维修使用九马路拆户东路所三班东路所三班冬季维修使用新华所二班日常维修使用东路所二站维修使用东路所二站维修使用东路所二站维修使用东路所二站维修使用东路所二站维修使用东路所二站维修使用东路所二站维修使用东路所二站维修使用东升所三站改户惠心站维修
物料编码 | 物料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 用途 | 备注 |
1301096068 | PPR外牙活接 | ∮32 | 套 | 300.0 | ||
060108120 | 短丝 | 25 | 个 | 100.0 | DN25 | |
060108256 | 无缝单丝 | DN25 | 个 | 200.0 | ||
060108192 | 长丝 | 25-100 | 个 | 14.0 | ||
060108580 | 镀锌三通 | DN25 | 个 | 6.0 | ||
060108124 | 短丝 | 20 | 个 | 20.0 | ||
060108120 | 短丝 | 25 | 个 | 50.0 | ||
060108256 | 无缝单丝 | DN25 | 个 | 30.0 | ||
060108310 | 铁变芯 | 32*25 | 个 | 20.0 | ||
060108120 | 短丝 | 25 | 个 | 30.0 | ||
060108149 | 铁管箍 | DN32 | 个 | 30.0 | ||
1301096065 | PPR外牙活接 | ∮25 | 套 | 20.0 | 6分 | |
060108580 | 镀锌三通 | DN25 | 个 | 30.0 | ||
060108137 | 铁管箍 | DN25 | 个 | 30.0 | ||
060108120 | 短丝 | 25 | 个 | 40.0 | ||
1301096069 | PPR外牙活接 | ∮40 | 套 | 50.0 | ||
130203132 | O型圈 | 32 | 个 | 400.0 | ||
060108272 | 铁变箍 | 40*32 | 个 | 10.0 | ||
060108149 | 铁管箍 | DN32 | 个 | 20.0 | ||
060108257 | 无缝单丝 | DN32 | 个 | 40.0 | ||
060108120 | 短丝 | 25 | 个 | 50.0 | 小修项目 | |
060108137 | 铁管箍 | DN25 | 个 | 15.0 | 小修项目 | |
1301096068 | PPR外牙活接 | ∮32 | 套 | 500.0 | 小修项目 | |
1301096069 | PPR外牙活接 | ∮40 | 套 | 20.0 | 小修项目 | |
060108135 | 管堵 | DN25 | 个 | 300.0 | ||
1301096068 | PPR外牙活接 | ∮32 | 套 | 300.0 | ||
1301096072 | PPR内牙活接 | ∮32 | 个 | 40.0 | ||
1301096068 | PPR外牙活接 | ∮32 | 套 | 500.0 | ||
060108256 | 无缝单丝 | DN25 | 个 | 100.0 | ||
1301096069 | PPR外牙活接 | ∮40 | 套 | 40.0 | ||
1301096068 | PPR外牙活接 | ∮32 | 套 | 500.0 | ||
1301096069 | PPR外牙活接 | ∮40 | 套 | 20.0 | ||
130106025 | PPR外牙活接 | ∮50 | 个 | 20.0 | ||
130106026 | PPR外牙活接 | ∮63 | 套 | 20.0 | ||
060108120 | 短丝 | 25 | 个 | 50.0 | ||
060108268 | 无缝单丝 | DN50 | 个 | 50.0 | ||
060108257 | 无缝单丝 | DN32 | 个 | 20.0 | ||
060108256 | 无缝单丝 | DN25 | 个 | 100.0 | ||
1301096068 | PPR外牙活接 | ∮32 | 套 | 200.0 | ||
130103033 | 内外牙活接垫 | &50 | 个 | 4.0 | 四平已取 |
电子采购流程
Copyright © 2003-2015 华生集团, All Rights Reserved 版权所有 吉ICP备11005133号-1
地址:吉林省四平市铁西区南新华大街729号
技术支持:北京网达立信信息技术有限公司