发布时间: 2024-11-21 8:30:59
公告详情:
1.询价条件
四平热力有限公司对ppr管材管件进行公开询价,邀请有兴趣的潜在投标人(以下简称申请人)报名并参与项目。
2.询价范围、规则
报价截止时间:
2024-11-23 17:00:00
项目名称 | ppr管材管件 |
采购方式 | 询价 |
询价范围 | PPR管材及管件 |
3.项目须知
4.联系方式
询价单位 | 华生集团 |
地 址 | |
邮 编 | |
联 系 人 | 王晓明 |
电 话 | 18543434522 |
传 真 |
补充说明及附件
一、物料信息
四平热力电大所三站日常维修使用四平热力电大所三站日常维修使用四平热力电大所三站日常维修使用四平热力电大所三站日常维修使用四平热力电大所三站日常维修使用四平热力电大所三站日常维修使用四平热力电大所三站日常维修使用四平热力电大所三站日常维修使用四平热力新华所三站维修使用四平热力新华所三站维修使用四平热力新华所三站维修使用四平热力新华所三站维修使用四平热力新华所三站维修使用四平热力新华所三站维修使用爱民所一站日常维修用东星所一站日常维修使用东星所一站日常维修使用东星所一站日常维修使用东星所一站日常维修使用东星所一站日常维修使用东星所一站日常维修使用新热源厂维修站日常使用新热源厂维修站日常使用新热源厂维修站日常使用东升所一站日常使用东升所一站日常使用东升所一站日常使用东升所一站日常使用东升所一站日常使用东升所一站日常使用拆连户使用拆连户使用拆连户使用拆连户使用拆连户使用东升所二站东升所二站东升所二站维修维修维修维修维修日常维修更换日常维修更换东路所二站维修使用东路所二站维修使用东星所2班维修使用东星所2班维修使用东星所2班维修使用东星所2班维修使用东路所三班东路所三班东路所三班东路所三班东路所三班新华所二班日常维修使用新华所二班日常维修使用新华所二班日常维修使用新华所二班日常维修使用新华所二班日常维修使用四平热力新华所三站维修使用四平热力新华所三站维修使用四平热力新华所三站维修使用四平热力新华所三站维修使用四平热力新华所三站维修使用四平热力新华所三站维修使用英雄一站英雄一站东路所二站维修使用东路所二站维修使用东路所二站维修使用东路所二站维修使用东路所二站维修使用东路所二站维修使用东路所二站维修使用东路所二站维修使用东路所二站维修使用东路所二站维修使用东路所二站维修使用东路所二站维修使用东路所二站维修使用东路所二站维修使用东路所二站维修使用东路所二站维修使用东路所二站维修使用东路所二站维修使用东路所二站维修使用电大所人防站使用电大所人防站使用
物料编码 | 物料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 品牌 | 质保期 | 用途 | 备注 |
130102002 | PPR弯头 | 32-90度 | 个 | 480.0 | ||||
130102001 | PPR弯头 | 32-45度 | 个 | 50.0 | ||||
130103001 | PPR管估 | 32 | 个 | 300.0 | ||||
130102003 | PPR弯头 | 40-90度 | 个 | 50.0 | ||||
130102006 | PPR弯头 | 40-45度 | 个 | 45.0 | ||||
130103002 | PPR管估 | 40 | 个 | 40.0 | ||||
130101001 | PPR管 | 40 | 米 | 120.0 | ||||
130101005 | PPR管 | 32 | 米 | 400.0 | ||||
130101005 | PPR管 | 32 | 米 | 800.0 | ||||
130103001 | PPR管估 | 32 | 个 | 300.0 | ||||
130102002 | PPR弯头 | 32-90度 | 个 | 500.0 | ||||
130102001 | PPR弯头 | 32-45度 | 个 | 300.0 | ||||
130102003 | PPR弯头 | 40-90度 | 个 | 200.0 | ||||
130103002 | PPR管估 | 40 | 个 | 100.0 | ||||
130103002 | PPR管估 | 40 | 个 | 50.0 | ||||
1301096322 | PPR快接阀门 | 32 | 个 | 20.0 | 1寸 | |||
130102013 | PPR弯头 | 25-90 | 个 | 30.0 | ||||
130203124 | PPR弯头 | ∮25-45 | 个 | 20.0 | ||||
130103004 | PPR管估 | 25 | 个 | 20.0 | ||||
130104008 | PPR变估 | 50*32 | 个 | 4.0 | ||||
130104006 | PPR变估 | 40*32 | 个 | 6.0 | ||||
130109061 | PPR弯头 | 90-90 | 个 | 5.0 | ||||
130103005 | PPR管估 | 90 | 个 | 5.0 | ||||
130105024 | PPR三通 | 90*32 | 个 | 5.0 | ||||
130101005 | PPR管 | 32 | 米 | 500.0 | 日常使用 | |||
130102002 | PPR弯头 | 32-90度 | 个 | 300.0 | 日常使用 | |||
130103001 | PPR管估 | 32 | 个 | 300.0 | 日常使用 | |||
130103002 | PPR管估 | 40 | 个 | 40.0 | 日常使用 | |||
130102003 | PPR弯头 | 40-90度 | 个 | 50.0 | 日常使用 | |||
130101001 | PPR管 | 40 | 米 | 40.0 | 日常使用 | |||
130105001 | PPR三通 | 32 | 个 | 20.0 | ||||
130105011 | PPR三通 | 40 | 个 | 20.0 | ||||
130103002 | PPR管估 | 40 | 个 | 30.0 | ||||
130102003 | PPR弯头 | 40-90度 | 个 | 50.0 | ||||
130101001 | PPR管 | 40 | 米 | 80.0 | ||||
130102003 | PPR弯头 | 40-90度 | 个 | 100.0 | ||||
130102006 | PPR弯头 | 40-45度 | 个 | 20.0 | ||||
130103002 | PPR管估 | 40 | 个 | 100.0 | ||||
130101005 | PPR管 | 32 | 米 | 400.0 | ||||
130102002 | PPR弯头 | 32-90度 | 个 | 300.0 | ||||
130102001 | PPR弯头 | 32-45度 | 个 | 100.0 | ||||
130103001 | PPR管估 | 32 | 个 | 50.0 | ||||
130109006 | PPR管帽 | 32 | 个 | 10.0 | ||||
130103002 | PPR管估 | 40 | 个 | 40.0 | ||||
130104006 | PPR变估 | 40*32 | 个 | 20.0 | ||||
130103001 | PPR管估 | 32 | 个 | 500.0 | ||||
130102002 | PPR弯头 | 32-90度 | 个 | 500.0 | ||||
130101005 | PPR管 | 32 | 米 | 600.0 | 小修项目 | |||
130102001 | PPR弯头 | 32-45度 | 个 | 300.0 | 小修项目 | |||
130103001 | PPR管估 | 32 | 个 | 500.0 | 小修项目 | |||
130102002 | PPR弯头 | 32-90度 | 个 | 300.0 | 小修项目 | |||
130102002 | PPR弯头 | 32-90度 | 个 | 500.0 | ||||
130102001 | PPR弯头 | 32-45度 | 个 | 300.0 | ||||
130103001 | PPR管估 | 32 | 个 | 300.0 | ||||
1301096352 | PPR球阀(钢) | 32 | 个 | 50.0 | ||||
1301096355 | PPR球阀(钢) | 40 | 个 | 20.0 | ||||
130101005 | PPR管 | 32 | 米 | 300.0 | ||||
130102001 | PPR弯头 | 32-45度 | 个 | 180.0 | ||||
130103001 | PPR管估 | 32 | 个 | 300.0 | ||||
130102002 | PPR弯头 | 32-90度 | 个 | 300.0 | ||||
130105001 | PPR三通 | 32 | 个 | 20.0 | ||||
130101005 | PPR管 | 32 | 米 | 800.0 | ||||
130102002 | PPR弯头 | 32-90度 | 个 | 500.0 | ||||
130102001 | PPR弯头 | 32-45度 | 个 | 400.0 | ||||
130103001 | PPR管估 | 32 | 个 | 400.0 | ||||
130103002 | PPR管估 | 40 | 个 | 100.0 | ||||
130102003 | PPR弯头 | 40-90度 | 个 | 100.0 | ||||
130102002 | PPR弯头 | 32-90度 | 个 | 400.0 | ||||
130103002 | PPR管估 | 40 | 个 | 100.0 | ||||
130101005 | PPR管 | 32 | 米 | 1000.0 | ||||
130101001 | PPR管 | 40 | 米 | 80.0 | ||||
130102002 | PPR弯头 | 32-90度 | 个 | 1000.0 | ||||
130103001 | PPR管估 | 32 | 个 | 1000.0 | ||||
130102001 | PPR弯头 | 32-45度 | 个 | 200.0 | ||||
130102003 | PPR弯头 | 40-90度 | 个 | 100.0 | ||||
130103002 | PPR管估 | 40 | 个 | 50.0 | ||||
130102005 | PPR弯头 | 50-90度 | 个 | 20.0 | ||||
130102012 | PPR弯头 | 50-45 | 个 | 20.0 | ||||
130103008 | PPR管估 | 50 | 个 | 20.0 | ||||
130102007 | PPR弯头 | 63-90 | 个 | 20.0 | ||||
130103006 | PPR管估 | 63 | 个 | 20.0 | ||||
130101006 | PPR管 | 50 | 米 | 40.0 | ||||
130101009 | PPR管 | 63 | 米 | 20.0 | ||||
1301096352 | PPR球阀(钢) | 32 | 个 | 200.0 | ||||
1301096102 | 双热熔球阀 | 32 | 个 | 20.0 | 双活接阀门,国标大体 | |||
1301096114 | 双热熔球阀 | 40 | 个 | 10.0 | 双活接阀门,国标大体 | |||
1301096104 | 双热熔球阀 | 63 | 个 | 2.0 | 双活接阀门,国标大体 | |||
1301096118 | 双热熔球阀 | 50 | 个 | 2.0 | 双活接阀门,国标大体 | |||
1301096322 | PPR快接阀门 | 32 | 个 | 10.0 | 一寸的 | |||
130102002 | PPR弯头 | 32-90度 | 个 | 100.0 |
电子采购流程
Copyright © 2003-2015 华生集团, All Rights Reserved 版权所有 吉ICP备11005133号-1
地址:吉林省四平市铁西区南新华大街729号
技术支持:北京网达立信信息技术有限公司