发布时间: 2024-10-23 9:51:37
公告详情:
1.询价条件
华生集团对四热-电器电料进行公开询价,邀请有兴趣的潜在投标人(以下简称申请人)报名并参与项目。
2.询价范围、规则
报价截止时间:
2024-10-25 10:50:52
项目名称 | 四热-电器电料 |
采购方式 | 询价 |
询价范围 | 电器电料 |
3.项目须知
4.联系方式
询价单位 | 华生集团 |
地 址 | |
邮 编 | |
联 系 人 | 吴阳 |
电 话 | 18543434252 |
传 真 |
补充说明及附件
一、物料信息
新热源厂电气站日常维修新热源厂电气站日常维修新热源厂电气站日常维修新热源厂电气站日常维修新热源厂电气站日常维修新热源厂电气站日常维修新热源厂电气站日常维修新热源厂电气站日常维修新热源厂电气站日常维修新热源厂电气站日常维修新热源厂电气站日常维修新热源厂电气站日常维修东星所三站维修使用东星所三站维修使用东星所三站维修使用东星所三站维修使用东星所三站维修使用东星所三站维修使用东路所三班东升所一站日常使用东升所一站日常使用东升所一站日常使用东升所一站日常使用东升所一站日常使用东升所一站日常使用东升所一站日常使用东升所一站日常使用东升所一站日常使用东升所一站日常使用英雄所一站使用英雄所一站使用英雄所一站使用英雄所一站使用东升所一站日常使用生产部日常使用生产部日常使用生产部日常使用仁兴所一站维修使用仁兴所一站维修使用仁兴所一站维修使用仁兴所一站维修使用仁兴所一站维修使用仁兴所一站维修使用仁兴所一站维修使用仁兴所一站维修使用东升所二站仁兴所三站使用仁兴所三站使用仁兴所三站使用仁兴所三站使用仁兴所三站使用仁兴所三站使用仁兴所三站使用日常维修日常维修
物料编码 | 物料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 用途 | 备注 |
14012097 | 地拖 | 公牛 | 只 | 10.0 | ||
1401172011 | 高压胶布 | 卷 | 10.0 | |||
140100157 | 镀锌穿线管 | 6分 1.2厚 | 米 | 100.0 | ||
14012926 | 镀锌穿线管直接 | 6分 | 个 | 10.0 | ||
14012964 | 穿线管 | 6分 | 根 | 20.0 | ||
14012896 | LED贴片灯 | 36W | 个 | 10.0 | ||
14013156 | 波纹管 | 加厚6分阻燃 | 捆 | 5.0 | ||
14013166 | 投光灯 | 2000W | 台 | 5.0 | ||
14012158 | 投光灯LED | 100W | 套 | 20.0 | ||
140100089 | LED投光灯 | 200W | 个 | 10.0 | ||
140103087 | 防水线 | 3*2.5 | 米 | 200.0 | ||
14012997 | LED灯泡 | 60W | 个 | 10.0 | ||
14012469 | LED充电灯泡 | 80W | 个 | 30.0 | ||
140100039 | 无线插排 | 9孔 | 个 | 10.0 | ||
140117023 | 插头 | 二相 | 个 | 20.0 | ||
14011945 | 公牛地拖 | 10米 | 个 | 10.0 | ||
140100126 | PVC胶布 | 卷 | 10.0 | |||
140103106 | 防水线 | YZ 2*2.5 | 米 | 100.0 | ||
0901030062 | 焊把线 | 35平方 | 米 | 23.0 | ||
140100030 | 防冻防水线 | 2*1.5 | 米 | 100.0 | 日常使用 | |
14012800 | 防爆射灯 | 50W | 台 | 2.0 | 日常使用 | |
14012251 | 座灯头 | 308 | 只 | 10.0 | 日常使用 | |
14013062 | LED灯泡 | 68W | 个 | 20.0 | 日常使用 | |
140103118 | 护套线 | 2*1.5 | 米 | 100.0 | 日常使用 | |
14012784 | 下线管 | 3分 | 米 | 60.0 | 日常使用 | |
14013256 | 塑料胀塞带钉 | 6 | 套 | 100.0 | 日常使用 | |
0901030783 | 线卡 | 3分 | 个 | 100.0 | 日常使用 | |
140117084 | 明盒 | 86 | 个 | 5.0 | 日常使用 | |
140100236 | 开关 | 86双开 | 个 | 5.0 | 日常使用 | |
140106017 | 接触器 | CJX2 2510 220V | 台 | 3.0 | 维护 | |
14010130 | 水位控制器 | DF-96A+传感器 | 套 | 3.0 | 维护 | |
140106046 | 交流接触器 | CJX2-6511(线圈220V) | 个 | 1.0 | 维护 | |
140106037 | 接触器 | CJX2-0910-220V | 台 | 2.0 | 维护 | |
1401000117 | 交流接触器 | CJX2-18 | 个 | 2.0 | 线圈电压220V | |
14010175 | 螺口灯座 | 个 | 6.0 | |||
14013208 | LED球泡 | 60W | 个 | 3.0 | ||
140100262 | 节能灯泡 | 40W | 个 | 5.0 | ||
140103005 | 防冻线 | 2*2.5 | 米 | 100.0 | ||
14012142 | 插头(二相) | 10A | 只 | 20.0 | ||
140117643 | 防水胶布 | 黑 | 卷 | 10.0 | ||
14013111 | 充电灯泡 | 150W | 个 | 20.0 | ||
14012428 | LED灯泡 | 35W | 只 | 15.0 | ||
14012763 | LED吸顶灯 | 24W | 个 | 4.0 | ||
14012894 | 方型天花LED格栅灯 | 600*600 | 个 | 6.0 | ||
140100037 | 护套线 | 2*2.5 | 米 | 100.0 | ||
140103100 | 防冻线 | 2*2.5平 | 米 | 200.0 | ||
140106148 | 交流接触器 | CJX2-1810 | 个 | 2.0 | ||
14012997 | LED灯泡 | 60W | 个 | 20.0 | ||
14012996 | 鳄鱼夹 | 4CM | 个 | 40.0 | ||
14012453 | 穿线管 | 4分 | 米 | 30.0 | ||
140100235 | 空开 | 2P 32A | 个 | 6.0 | ||
140101110 | 空开 | DZ47-60 2P C25 | 台 | 6.0 | ||
14012801 | LED节能灯 | 40W | 个 | 10.0 | 墙壁安装,带灯座 | |
140100030 | 防冻防水线 | 2*1.5 | 米 | 100.0 | 白色 | |
140100112 | 二相插头 | 16A | 个 | 15.0 | ||
140100027 | LED射灯 | 50W | 个 | 10.0 |
电子采购流程
Copyright © 2003-2015 华生集团, All Rights Reserved 版权所有 吉ICP备11005133号-1
地址:吉林省四平市铁西区南新华大街729号
技术支持:北京网达立信信息技术有限公司