发布时间: 2024-8-22 16:05:08
公告详情:
1.询价条件
四平热力有限公司对ppr管材管件进行公开询价,邀请有兴趣的潜在投标人(以下简称申请人)报名并参与项目。
2.询价范围、规则
报价截止时间:
2024-08-27 12:00:00
项目名称 | ppr管材管件 |
采购方式 | 询价 |
询价范围 | PPR管材及管件 |
3.项目须知
4.联系方式
询价单位 | 华生集团 |
地 址 | |
邮 编 | |
联 系 人 | 王晓明 |
电 话 | 18543434522 |
传 真 |
补充说明及附件
一、物料信息
东路所三班东路所三班东路所三班环保站检修使用爱民二班维修使用爱民二班维修使用爱民二班维修使用英雄所小修使用英雄所小修使用英雄所小修使用英雄所小修使用低温改造低温改造低温改造低温改造东升所三站英雄所二班下水管线安装英雄所二班下水管线安装英雄所二班下水管线安装英雄所二班下水管线安装英雄所二班下水管线安装英雄所二班下水管线安装英雄所二站翡翠园小区立杠跨管英雄所二站翡翠园小区立杠跨管英雄所二班下水管线安装仁兴所三站使用仁兴所三站使用仁兴所三站使用东星所一站使用东星所一站使用东星所一站使用东星所一站使用东星所一站使用东星所一站使用东星所一站使用英雄所维修使用英雄所维修使用英雄所维修使用英雄所维修使用英雄所维修使用英雄所维修使用英雄所维修使用英雄所二班日常维修新热源厂维修站日常使用新热源厂维修站日常使用东星所一班维修使用东星所一班维修使用东星所一班维修使用拆连户
物料编码 | 物料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 品牌 | 质保期 | 用途 | 备注 |
130103001 | PPR管估 | 32 | 个 | 800.0 | ||||
130102001 | PPR弯头 | 32-45度 | 个 | 600.0 | ||||
130102002 | PPR弯头 | 32-90度 | 个 | 600.0 | ||||
1301096104 | 双热熔球阀 | 63 | 个 | 1.0 | ||||
130102002 | PPR弯头 | 32-90度 | 个 | 400.0 | ||||
130102001 | PPR弯头 | 32-45度 | 个 | 300.0 | ||||
130103001 | PPR管估 | 32 | 个 | 100.0 | ||||
130102002 | PPR弯头 | 32-90度 | 个 | 200.0 | ||||
130102001 | PPR弯头 | 32-45度 | 个 | 150.0 | ||||
130103001 | PPR管估 | 32 | 个 | 200.0 | ||||
130104006 | PPR变估 | 40*32 | 个 | 30.0 | ||||
130102001 | PPR弯头 | 32-45度 | 个 | 500.0 | ||||
130102002 | PPR弯头 | 32-90度 | 个 | 500.0 | ||||
130103001 | PPR管估 | 32 | 个 | 200.0 | ||||
130101005 | PPR管 | 32 | 米 | 2000.0 | ||||
130107026 | PPR管卡子 | 32 | 个 | 100.0 | 一寸φ32,钉卡 | |||
130101055 | PVC管 | 110 | 米 | 32.0 | ||||
1301096265 | PVC管估 | 110 | 个 | 10.0 | ||||
130101057 | PVC管 | 50 | 米 | 4.0 | ||||
130102091 | PVC弯头 | 110-45 | 个 | 8.0 | ||||
1301096305 | PVC弯头 | 50-90 | 个 | 8.0 | ||||
130101006 | PPR管 | 50 | 米 | 32.0 | ||||
130102012 | PPR弯头 | 50-45 | 个 | 20.0 | ||||
130102100 | PVC变径弯头 | 110*50 | 个 | 8.0 | ||||
130102002 | PPR弯头 | 32-90度 | 个 | 300.0 | ||||
130102001 | PPR弯头 | 32-45度 | 个 | 200.0 | ||||
130103001 | PPR管估 | 32 | 个 | 800.0 | ||||
130109006 | PPR管帽 | 32 | 个 | 10.0 | ||||
1301096322 | PPR快接阀门 | 32 | 个 | 10.0 | 快接球阀 | |||
130101010 | PPR管 | 25 | 米 | 12.0 | ||||
130101001 | PPR管 | 40 | 米 | 20.0 | ||||
130102003 | PPR弯头 | 40-90度 | 个 | 20.0 | ||||
130102006 | PPR弯头 | 40-45度 | 个 | 10.0 | ||||
130103002 | PPR管估 | 40 | 个 | 20.0 | ||||
130102002 | PPR弯头 | 32-90度 | 个 | 500.0 | ||||
130102001 | PPR弯头 | 32-45度 | 个 | 300.0 | ||||
130103001 | PPR管估 | 32 | 个 | 300.0 | ||||
130105011 | PPR三通 | 40 | 个 | 30.0 | ||||
130105001 | PPR三通 | 32 | 个 | 30.0 | ||||
130104006 | PPR变估 | 40*32 | 个 | 50.0 | ||||
130103002 | PPR管估 | 40 | 个 | 100.0 | ||||
130102002 | PPR弯头 | 32-90度 | 个 | 900.0 | ||||
130103001 | PPR管估 | 32 | 个 | 500.0 | ||||
130102001 | PPR弯头 | 32-45度 | 个 | 500.0 | ||||
130102005 | PPR弯头 | 50-90度 | 个 | 30.0 | 低温户整改备用 | |||
1301096120 | PPR法兰带铁盘 | 75 | 个 | 60.0 | 要铁盘不要法兰 | |||
130101005 | PPR管 | 32 | 米 | 80.0 | ||||
130102005 | PPR弯头 | 50-90度 | 个 | 30.0 | 大修项目 | |||
130103008 | PPR管估 | 50 | 个 | 30.0 | 大修项目 | |||
130101006 | PPR管 | 50 | 米 | 16.0 | 大修项目 | |||
130101005 | PPR管 | 32 | 米 | 1200.0 |
电子采购流程
Copyright © 2003-2015 华生集团, All Rights Reserved 版权所有 吉ICP备11005133号-1
地址:吉林省四平市铁西区南新华大街729号
技术支持:北京网达立信信息技术有限公司