发布时间: 2024-7-23 10:18:05
公告详情:
1.询价条件
四平热力有限公司对ppr管材管件进行公开询价,邀请有兴趣的潜在投标人(以下简称申请人)报名并参与项目。
2.询价范围、规则
报价截止时间:
2024-07-26 12:00:00
项目名称 | ppr管材管件 |
采购方式 | 询价 |
询价范围 | PPR管材及管件 |
3.项目须知
4.联系方式
询价单位 | 华生集团 |
地 址 | |
邮 编 | |
联 系 人 | 王晓明 |
电 话 | 18543434522 |
传 真 |
补充说明及附件
一、物料信息
物料编码 | 物料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 品牌 | 质保期 | 用途 | 备注 |
130101005 | PPR管 | 32 | 米 | 20.0 | 东路所三班 | |||
130101006 | PPR管 | 50 | 米 | 8.0 | 四平热力新华三站使用 | |||
130109059 | PPR管帽 | 50 | 个 | 3.0 | 四平热力新华三站使用 | |||
130103008 | PPR管估 | 50 | 个 | 2.0 | 四平热力新华三站使用 | |||
130102005 | PPR弯头 | 50-90度 | 个 | 8.0 | 四平热力新华三站使用 | |||
130101005 | PPR管 | 32 | 米 | 540.0 | 英雄所二班日常维修 | |||
130101001 | PPR管 | 40 | 米 | 320.0 | 英雄所二班日常维修 | |||
130102001 | PPR弯头 | 32-45度 | 个 | 200.0 | 英雄所二班日常维修 | |||
130102002 | PPR弯头 | 32-90度 | 个 | 500.0 | 英雄所二班日常维修 | |||
130102003 | PPR弯头 | 40-90度 | 个 | 300.0 | 英雄所二班日常维修 | |||
130102006 | PPR弯头 | 40-45度 | 个 | 100.0 | 英雄所二班日常维修 | |||
130103001 | PPR管估 | 32 | 个 | 300.0 | 英雄所二班日常维修 | |||
130103002 | PPR管估 | 40 | 个 | 100.0 | 英雄所二班日常维修 | |||
130101005 | PPR管 | 32 | 米 | 80.0 | 日常使用 | 站内日常维修 | ||
130101001 | PPR管 | 40 | 米 | 40.0 | 日常使用 | 站内日常维修 | ||
130102003 | PPR弯头 | 40-90度 | 个 | 50.0 | 日常使用 | 站内日常维修 | ||
130102006 | PPR弯头 | 40-45度 | 个 | 50.0 | 日常使用 | 站内日常维修 | ||
130103002 | PPR管估 | 40 | 个 | 40.0 | 日常使用 | 站内日常维修 | ||
130109006 | PPR管帽 | 32 | 个 | 40.0 | 日常使用 | 站内日常维修 | ||
130109001 | PPR管帽 | 40 | 个 | 40.0 | 日常使用 | 站内日常维修 | ||
130103001 | PPR管估 | 32 | 个 | 200.0 | 英雄所二班日常维修 | |||
130104006 | PPR变估 | 40*32 | 个 | 30.0 | 英雄所二班日常维修 | |||
130105003 | PPR三通 | 40*32 | 个 | 20.0 | 英雄所二班日常维修 | |||
130103002 | PPR管估 | 40 | 个 | 200.0 | 英雄所二班日常维修 | |||
130101005 | PPR管 | 32 | 米 | 320.0 | 新华所一站维修使用 | |||
130103001 | PPR管估 | 32 | 个 | 300.0 | 新华所一站维修使用 | |||
130102001 | PPR弯头 | 32-45度 | 个 | 200.0 | 新华所一站维修使用 | |||
130101005 | PPR管 | 32 | 米 | 1000.0 | 电大所人防站使用 | |||
130102002 | PPR弯头 | 32-90度 | 个 | 400.0 | 新华所一站维修使用 | |||
130102001 | PPR弯头 | 32-45度 | 个 | 800.0 | 电大所人防站使用 | |||
130102002 | PPR弯头 | 32-90度 | 个 | 800.0 | 电大所人防站使用 | |||
130103001 | PPR管估 | 32 | 个 | 800.0 | 电大所人防站使用 | |||
130105001 | PPR三通 | 32 | 个 | 20.0 | 电大所人防站使用 | |||
130102003 | PPR弯头 | 40-90度 | 个 | 200.0 | 电大所人防站使用 | |||
130102006 | PPR弯头 | 40-45度 | 个 | 100.0 | 电大所人防站使用 | |||
130103002 | PPR管估 | 40 | 个 | 100.0 | 电大所人防站使用 | |||
130102012 | PPR弯头 | 50-45 | 个 | 10.0 | 电大所人防站使用 | |||
130102005 | PPR弯头 | 50-90度 | 个 | 40.0 | 电大所人防站使用 | |||
130103008 | PPR管估 | 50 | 个 | 20.0 | 电大所人防站使用 | |||
130102011 | PPR弯头 | 63-45 | 个 | 10.0 | 电大所人防站使用 | |||
130102007 | PPR弯头 | 63-90 | 个 | 20.0 | 电大所人防站使用 | |||
130103006 | PPR管估 | 63 | 个 | 10.0 | 电大所人防站使用 | |||
130101005 | PPR管 | 32 | 米 | 200.0 | 维修使用 | |||
130101001 | PPR管 | 40 | 米 | 100.0 | 维修使用 | |||
130103002 | PPR管估 | 40 | 个 | 150.0 | 维修使用 | |||
130103001 | PPR管估 | 32 | 个 | 400.0 | 维修使用 | |||
130102002 | PPR弯头 | 32-90度 | 个 | 300.0 | 维修使用 | |||
130102001 | PPR弯头 | 32-45度 | 个 | 200.0 | 维修使用 | |||
130102006 | PPR弯头 | 40-45度 | 个 | 100.0 | 维修使用 | |||
130102003 | PPR弯头 | 40-90度 | 个 | 100.0 | 维修使用 | |||
130101005 | PPR管 | 32 | 米 | 960.0 | 电大所三站日常维修使用 | |||
130101010 | PPR管 | 25 | 米 | 40.0 | 夏季检修 | |||
130203124 | PPR弯头 | ∮25-45 | 个 | 12.0 | 夏季检修 | |||
1301096352 | PPR球阀(钢) | 32 | 个 | 20.0 | 东星所一班维修使用 | 小修项目 | ||
130102002 | PPR弯头 | 32-90度 | 个 | 500.0 | 东路所一班维修使用 | |||
130102001 | PPR弯头 | 32-45度 | 个 | 300.0 | 东路所一班维修使用 | |||
130101005 | PPR管 | 32 | 米 | 1000.0 | 东路所一班维修使用 | |||
1301096127 | PPR法兰带铁盘 | 63 | 套 | 6.0 | 自来水流量计安装 | 成套的 | ||
130104001 | PPR变估 | 63*50 | 个 | 4.0 | 自来水流量计安装 | |||
1301096102 | 双热熔球阀 | 32 | 个 | 16.0 | 维修使用 | DN25 | ||
1301096118 | 双热熔球阀 | 50 | 个 | 24.0 | 维修使用 | DN40 | ||
130101006 | PPR管 | 50 | 米 | 20.0 | 维修使用 | |||
130103008 | PPR管估 | 50 | 个 | 30.0 | 维修使用 | |||
130102005 | PPR弯头 | 50-90度 | 个 | 30.0 | 维修使用 | |||
130101010 | PPR管 | 25 | 米 | 8.0 | 维修使用 | |||
130103004 | PPR管估 | 25 | 个 | 20.0 | 维修使用 | |||
130102013 | PPR弯头 | 25-90 | 个 | 20.0 | 维修使用 | |||
130102002 | PPR弯头 | 32-90度 | 个 | 900.0 | 使用 | |||
130103001 | PPR管估 | 32 | 个 | 500.0 | 备用 | |||
130102001 | PPR弯头 | 32-45度 | 个 | 500.0 | 备用 | |||
130103009 | PPR管估 | 20 | 个 | 10.0 | 七马路站改自来水 | |||
130101012 | PPR管 | 20 | 米 | 28.0 | 七马路站改自来水 | |||
130102008 | PPR弯头 | 20-90 | 个 | 10.0 | 七马路站改自来水 | |||
130105009 | PPR三通 | 20 | 个 | 2.0 | 七马路站改自来水 | |||
13010106029 | PPR外牙直接 | 32 | 个 | 30.0 | 维修使用 | |||
13010106028 | PPR内牙直接 | 32 | 个 | 30.0 | 维修使用 | |||
130106034 | PPR内牙直接 | 20 | 个 | 2.0 | 七马路站改自来水 | |||
130109016 | PPR外牙直接 | 20 | 个 | 2.0 | 七马路站改自来水 | |||
130109001 | PPR管帽 | 40 | 个 | 10.0 | 维修使用 | DN32 | ||
130101005 | PPR管 | 32 | 米 | 800.0 | 电大所二站换热站日常维修 | |||
130101001 | PPR管 | 40 | 米 | 400.0 | 电大所二站换热站日常维修 | |||
130103001 | PPR管估 | 32 | 个 | 300.0 | 电大所二站换热站日常维修 | |||
130103002 | PPR管估 | 40 | 个 | 200.0 | 电大所二站换热站日常维修 | |||
130102002 | PPR弯头 | 32-90度 | 个 | 300.0 | 电大所二站换热站日常维修 | |||
130102001 | PPR弯头 | 32-45度 | 个 | 200.0 | 电大所二站换热站日常维修 | |||
130102003 | PPR弯头 | 40-90度 | 个 | 200.0 | 电大所二站换热站日常维修 | |||
130102006 | PPR弯头 | 40-45度 | 个 | 100.0 | 电大所二站换热站日常维修 | |||
130102002 | PPR弯头 | 32-90度 | 个 | 500.0 | 东安所东方居小区部分立杠更换 |
电子采购流程
Copyright © 2003-2015 华生集团, All Rights Reserved 版权所有 吉ICP备11005133号-1
地址:吉林省四平市铁西区南新华大街729号
技术支持:北京网达立信信息技术有限公司