发布时间: 2024-2-22 7:41:45
公告详情:
1.询价条件
四平热力有限公司对ppr管材管件进行公开询价,邀请有兴趣的潜在投标人(以下简称申请人)报名并参与项目。
2.询价范围、规则
报价截止时间:
2024-02-26 12:00:00
项目名称 | ppr管材管件 |
采购方式 | 询价 |
询价范围 | PPR管材及管件 |
3.项目须知
4.联系方式
询价单位 | 华生集团 |
地 址 | |
邮 编 | |
联 系 人 | 王晓明 |
电 话 | 18543434522 |
传 真 |
补充说明及附件
一、物料信息
物料编码 | 物料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 品牌 | 用途 | 备注 |
130101005 | PPR管 | 32 | 米 | 600.0 | 低温改造 | ||
130102002 | PPR弯头 | 32-90度 | 个 | 300.0 | 低温改造 | ||
130102001 | PPR弯头 | 32-45度 | 个 | 200.0 | 低温改造 | ||
130103001 | PPR管估 | 32 | 个 | 200.0 | 低温改造 | ||
130101005 | PPR管 | 32 | 米 | 800.0 | 铁西公司迎宾所一班使用 | 夏季小修使用 | |
130102001 | PPR弯头 | 32-45度 | 个 | 400.0 | 铁西公司迎宾所一班使用 | 夏季小修使用 | |
130102002 | PPR弯头 | 32-90度 | 个 | 600.0 | 铁西公司迎宾所一班使用 | 夏季小修使用 | |
130103001 | PPR管估 | 32 | 个 | 400.0 | 铁西公司迎宾所一班使用 | 夏季小修使用 | |
130101005 | PPR管 | 32 | 米 | 400.0 | 小修使用 | ||
130101001 | PPR管 | 40 | 米 | 120.0 | 小修使用 | ||
130102001 | PPR弯头 | 32-45度 | 个 | 200.0 | 小修使用 | ||
130102002 | PPR弯头 | 32-90度 | 个 | 300.0 | 小修使用 | ||
130102003 | PPR弯头 | 40-90度 | 个 | 100.0 | 小修使用 | ||
130102006 | PPR弯头 | 40-45度 | 个 | 100.0 | 小修使用 | ||
130103001 | PPR管估 | 32 | 个 | 300.0 | 小修使用 | ||
130103002 | PPR管估 | 40 | 个 | 100.0 | 小修使用 | ||
130101005 | PPR管 | 32 | 米 | 600.0 | 更换天福入户阀门使用 | 小修使用 | |
130101001 | PPR管 | 40 | 米 | 200.0 | 更换海银帝景管道井管件使用 | 小修使用 | |
130101006 | PPR管 | 50 | 米 | 12.0 | 更换海银帝景管道井管件使用 | 小修使用 | |
130103001 | PPR管估 | 32 | 个 | 200.0 | 更换海银帝景管道井管件使用 | 小修使用 | |
130103002 | PPR管估 | 40 | 个 | 100.0 | 更换海银帝景管道井管件使用 | 小修使用 | |
130103008 | PPR管估 | 50 | 个 | 10.0 | 更换海银帝景管道井管件使用 | 小修使用 | |
130102002 | PPR弯头 | 32-90度 | 个 | 400.0 | 更换海银帝景管道井管件使用 | 小修使用 | |
130102003 | PPR弯头 | 40-90度 | 个 | 400.0 | 更换海银帝景管道井管件使用 | 小修使用 | |
130102005 | PPR弯头 | 50-90度 | 个 | 20.0 | 更换海银帝景管道井管件使用 | 小修使用 | |
130102001 | PPR弯头 | 32-45度 | 个 | 300.0 | 更换海银帝景管道井管件使用 | 小修使用 | |
130102006 | PPR弯头 | 40-45度 | 个 | 200.0 | 更换海银帝景管道井管件使用 | 小修使用 | |
130102012 | PPR弯头 | 50-45 | 个 | 20.0 | 更换海银帝景管道井管件使用 | 小修使用 | |
130105003 | PPR三通 | 40*32 | 个 | 80.0 | 更换海银帝景管道井管件使用 | 小修使用 | |
130101005 | PPR管 | 32 | 米 | 400.0 | 铁西公司爱民所一站夏季小修使用 | ||
130103001 | PPR管估 | 32 | 个 | 500.0 | 铁西公司爱民所一站夏季小修使用 | ||
130102002 | PPR弯头 | 32-90度 | 个 | 500.0 | 铁西公司爱民所一站夏季小修使用 | ||
130102001 | PPR弯头 | 32-45度 | 个 | 200.0 | 铁西公司爱民所一站夏季小修使用 | ||
130102003 | PPR弯头 | 40-90度 | 个 | 500.0 | 铁西公司爱民所一站夏季小修使用 | ||
130102006 | PPR弯头 | 40-45度 | 个 | 500.0 | 铁西公司爱民所一站夏季小修使用 | ||
130103002 | PPR管估 | 40 | 个 | 500.0 | 铁西公司爱民所一站夏季小修使用 | ||
130101001 | PPR管 | 40 | 米 | 200.0 | 铁西公司爱民所一站夏季小修使用 | ||
1301096106 | PPR球阀 | 40 | 个 | 10.0 | 新热源厂维修站污水处理厂中水项目 | 月度计划 | |
130102003 | PPR弯头 | 40-90度 | 个 | 10.0 | 新热源厂维修站污水处理厂中水项目 | 月度计划 | |
130105003 | PPR三通 | 40*32 | 个 | 10.0 | 新热源厂维修站污水处理厂中水项目 | 月度计划 | |
13010106028 | PPR内牙直接 | 32 | 个 | 10.0 | 新热源厂维修站污水处理厂中水项目 | 月度计划 | |
130104006 | PPR变估 | 40*32 | 个 | 10.0 | 新热源厂维修站污水处理厂中水项目 | 月度计划 | |
130103002 | PPR管估 | 40 | 个 | 10.0 | 新热源厂维修站污水处理厂中水项目 | 月度计划 | |
130101001 | PPR管 | 40 | 米 | 20.0 | 新热源厂维修站污水处理厂中水项目 | 月度计划 | |
130102002 | PPR弯头 | 32-90度 | 个 | 25.0 | 新热源厂维修站脱销间加热管线 | 月度计划 | |
130101005 | PPR管 | 32 | 米 | 44.0 | 新热源厂维修站脱销间加热管线 | 月度计划 | |
130103001 | PPR管估 | 32 | 个 | 15.0 | 新热源厂维修站脱销间加热管线 | 月度计划 | |
130105001 | PPR三通 | 32 | 个 | 3.0 | 新热源厂维修站脱销间加热管线 | 月度计划 |
电子采购流程
Copyright © 2003-2015 华生集团, All Rights Reserved 版权所有 吉ICP备11005133号-1
地址:吉林省四平市铁西区南新华大街729号
技术支持:北京网达立信信息技术有限公司