发布时间: 2024-2-18 8:35:03
公告详情:
1.询价条件
四平热力有限公司对ppr管材管件进行公开询价,邀请有兴趣的潜在投标人(以下简称申请人)报名并参与项目。
2.询价范围、规则
报价截止时间:
2024-02-23 12:00:00
项目名称 | ppr管材管件 |
采购方式 | 询价 |
询价范围 | 化工产品 |
3.项目须知
4.联系方式
询价单位 | 华生集团 |
地 址 | |
邮 编 | |
联 系 人 | 王晓明 |
电 话 | 18543434522 |
传 真 |
补充说明及附件
一、物料信息
物料编码 | 物料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 品牌 | 质保期 | 用途 | 备注 |
130102003 | PPR弯头 | 40-90度 | 个 | 100.0 | 四平热力铁西公司新城所维修使用 | |||
130102001 | PPR弯头 | 32-45度 | 个 | 100.0 | 四平热力铁西公司新城所维修使用 | |||
130101005 | PPR管 | 32 | 米 | 400.0 | 四平热力铁西公司新城所维修使用 | |||
130102002 | PPR弯头 | 32-90度 | 个 | 500.0 | 24年维修小修工作 | |||
130102001 | PPR弯头 | 32-45度 | 个 | 300.0 | 24年维修小修工作 | |||
130103001 | PPR管估 | 32 | 个 | 300.0 | 24年维修小修工作 | |||
130103002 | PPR管估 | 40 | 个 | 100.0 | 24年维修小修工作 | |||
130102003 | PPR弯头 | 40-90度 | 个 | 300.0 | 24年维修小修工作 | |||
130102006 | PPR弯头 | 40-45度 | 个 | 150.0 | 24年维修小修工作 | |||
130101005 | PPR管 | 32 | 米 | 800.0 | 24年维修小修工作 | |||
130101001 | PPR管 | 40 | 米 | 200.0 | 24年维修小修工作 | |||
130102001 | PPR弯头 | 32-45度 | 个 | 200.0 | 铁西公司建新所一班夏季维修使用 | 季度 | ||
130102002 | PPR弯头 | 32-90度 | 个 | 300.0 | 铁西公司建新所一班夏季维修使用 | 季度 | ||
130103001 | PPR管估 | 32 | 个 | 200.0 | 铁西公司建新所一班夏季维修使用 | 季度 | ||
130101001 | PPR管 | 40 | 米 | 40.0 | 铁西公司建新所一班夏季维修使用 | 季度 | ||
130102003 | PPR弯头 | 40-90度 | 个 | 40.0 | 铁西公司建新所一班夏季维修使用 | 季度 | ||
130101005 | PPR管 | 32 | 米 | 320.0 | 铁西公司建新所一班夏季维修使用 | 季度 | ||
130101005 | PPR管 | 32 | 米 | 800.0 | 电大所人防站使用 | 3月小修 | ||
130102007 | PPR弯头 | 63-90 | 个 | 10.0 | 电大所人防站使用 | 3月小修 | ||
130104006 | PPR变估 | 40*32 | 个 | 80.0 | 英雄所小修使用 | |||
130101005 | PPR管 | 32 | 米 | 800.0 | 英雄所小修使用 | |||
130101001 | PPR管 | 40 | 米 | 600.0 | 英雄所小修使用 | |||
130102001 | PPR弯头 | 32-45度 | 个 | 500.0 | 英雄所小修使用 | |||
130102002 | PPR弯头 | 32-90度 | 个 | 500.0 | 英雄所小修使用 | |||
130102003 | PPR弯头 | 40-90度 | 个 | 350.0 | 英雄所小修使用 | |||
130102006 | PPR弯头 | 40-45度 | 个 | 350.0 | 英雄所小修使用 | |||
130103001 | PPR管估 | 32 | 个 | 400.0 | 英雄所小修使用 | |||
130103002 | PPR管估 | 40 | 个 | 300.0 | 英雄所小修使用 | |||
1301096352 | PPR球阀(钢) | 32 | 个 | 60.0 | 英雄所小修使用 | |||
1301096249 | PPR球阀(铜) | φ40 | 个 | 40.0 | 英雄所小修使用 | |||
130102002 | PPR弯头 | 32-90度 | 个 | 500.0 | 铁西公司阳光所二班小修使用 | 夏季小修使用 | ||
130102001 | PPR弯头 | 32-45度 | 个 | 200.0 | 铁西公司阳光所二班小修使用 | 夏季小修使用 | ||
130103001 | PPR管估 | 32 | 个 | 300.0 | 铁西公司阳光所二班小修使用 | 夏季小修使用 | ||
130102003 | PPR弯头 | 40-90度 | 个 | 100.0 | 铁西公司阳光所二班小修使用 | 夏季小修使用 | ||
130102006 | PPR弯头 | 40-45度 | 个 | 50.0 | 铁西公司阳光所二班小修使用 | 夏季小修使用 | ||
130103002 | PPR管估 | 40 | 个 | 50.0 | 铁西公司阳光所二班小修使用 | 夏季小修使用 | ||
130101005 | PPR管 | 32 | 米 | 400.0 | 铁西公司新城所二站小修使用 | 24年小修使用 | ||
130101001 | PPR管 | 40 | 米 | 196.0 | 铁西公司新城所二站小修使用 | 24年小修使用 | ||
130102002 | PPR弯头 | 32-90度 | 个 | 300.0 | 铁西公司新城所二站小修使用 | 24年小修使用 | ||
130102001 | PPR弯头 | 32-45度 | 个 | 200.0 | 铁西公司新城所二站小修使用 | 24年小修使用 | ||
130103001 | PPR管估 | 32 | 个 | 200.0 | 铁西公司新城所二站阳光新城C20地沟内更换管线 | 24年小修使用 | ||
130102003 | PPR弯头 | 40-90度 | 个 | 200.0 | 铁西公司新城所二站小修使用 | 24年小修使用 | ||
130102006 | PPR弯头 | 40-45度 | 个 | 100.0 | 铁西公司新城所二站小修使用 | 24年小修使用 | ||
130103002 | PPR管估 | 40 | 个 | 100.0 | 铁西公司新城所二站小修使用 | 24年小修使用 | ||
130101005 | PPR管 | 32 | 米 | 300.0 | 铁西分公司仁兴二班夏季维修使用 | 夏季小修使用 | ||
130102002 | PPR弯头 | 32-90度 | 个 | 300.0 | 铁西分公司仁兴二班夏季维修使用 | 夏季小修使用 | ||
130103001 | PPR管估 | 32 | 个 | 500.0 | 铁西分公司仁兴二班夏季维修使用 | 夏季小修使用 | ||
130101005 | PPR管 | 32 | 米 | 600.0 | 四平热力铁西公司新城所一站夏季小修使用 | 夏季小修使用 | ||
130102002 | PPR弯头 | 32-90度 | 个 | 500.0 | 四平热力铁西公司新城所一站夏季小修使用 | 夏季小修使用 | ||
130102001 | PPR弯头 | 32-45度 | 个 | 400.0 | 四平热力铁西公司新城所一站夏季小修使用 | 夏季小修使用 | ||
130103001 | PPR管估 | 32 | 个 | 200.0 | 四平热力铁西公司新城所一站夏季小修使用 | 夏季小修使用 | ||
130102003 | PPR弯头 | 40-90度 | 个 | 200.0 | 四平热力铁西公司新城所一站夏季小修使用 | 夏季小修使用 | ||
130103002 | PPR管估 | 40 | 个 | 50.0 | 四平热力铁西公司新城所一站夏季小修使用 | 夏季小修使用 | ||
130101005 | PPR管 | 32 | 米 | 800.0 | 仁兴所一班日常维修使用 | 夏季小修使用 | ||
130101001 | PPR管 | 40 | 米 | 320.0 | 兴所一班日常维修使用 | 夏季小修使用 | ||
130101006 | PPR管 | 50 | 米 | 80.0 | 兴所一班日常维修使用 | 夏季小修使用 | ||
130102001 | PPR弯头 | 32-45度 | 个 | 400.0 | 兴所一班日常维修使用 | 夏季小修使用 | ||
130102002 | PPR弯头 | 32-90度 | 个 | 1000.0 | 兴所一班日常维修使用 | 夏季小修使用 | ||
130103001 | PPR管估 | 32 | 个 | 400.0 | 兴所一班日常维修使用 | 夏季小修使用 | ||
130102006 | PPR弯头 | 40-45度 | 个 | 200.0 | 兴所一班日常维修使用 | 夏季小修使用 | ||
130102003 | PPR弯头 | 40-90度 | 个 | 400.0 | 兴所一班日常维修使用 | 夏季小修使用 | ||
130103002 | PPR管估 | 40 | 个 | 100.0 | 兴所一班日常维修使用 | 夏季小修使用 | ||
130102012 | PPR弯头 | 50-45 | 个 | 50.0 | 兴所一班日常维修使用 | 夏季小修使用 | ||
130102005 | PPR弯头 | 50-90度 | 个 | 80.0 | 兴所一班日常维修使用 | 夏季小修使用 | ||
130103008 | PPR管估 | 50 | 个 | 50.0 | 兴所一班日常维修使用 | 夏季小修使用 | ||
130104008 | PPR变估 | 50*32 | 个 | 50.0 | 兴所一班日常维修使用 | 夏季小修使用 | ||
130104006 | PPR变估 | 40*32 | 个 | 50.0 | 兴所一班日常维修使用 | 夏季小修使用 | ||
130101005 | PPR管 | 32 | 米 | 800.0 | 铁东公司东星所二班日常维修 | |||
130102001 | PPR弯头 | 32-45度 | 个 | 200.0 | 铁东公司东星所二班日常维修 | |||
130102002 | PPR弯头 | 32-90度 | 个 | 500.0 | 铁东公司东星所二班日常维修 | |||
130103001 | PPR管估 | 32 | 个 | 200.0 | 铁东公司东星所二班日常维修 | |||
130101005 | PPR管 | 32 | 米 | 240.0 | 东升所二站 | |||
130101006 | PPR管 | 50 | 米 | 8.0 | 东升所二站 | |||
130109009 | 双热熔铜球阀 | 32*32 | 个 | 20.0 | 低温改造 | |||
1301096114 | 双热熔球阀 | 40 | 个 | 10.0 | 低温改造 |
电子采购流程
Copyright © 2003-2015 华生集团, All Rights Reserved 版权所有 吉ICP备11005133号-1
地址:吉林省四平市铁西区南新华大街729号
技术支持:北京网达立信信息技术有限公司