发布时间: 2023-8-8 11:26:52
公告详情:
1.询价条件
四平热力有限公司对ppr管材管件球阀进行公开询价,邀请有兴趣的潜在投标人(以下简称申请人)报名并参与项目。
2.询价范围、规则
报价截止时间:
2023-08-10 09:00:00
项目名称 | ppr管材管件球阀 |
采购方式 | 询价 |
询价范围 | PPR管材及管件 |
3.项目须知
4.联系方式
询价单位 | 华生集团 |
地 址 | |
邮 编 | |
联 系 人 | 王晓明 |
电 话 | 18543434522 |
传 真 |
补充说明及附件
一、物料信息
物料编码 | 物料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 品牌 | 用途 | 备注 |
130103002 | PPR管估 | 40 | 个 | 100.0 | 英雄所小修 | ||
130103001 | PPR管估 | 32 | 个 | 200.0 | 英雄所小修 | ||
130102001 | PPR弯头 | 32-45度 | 个 | 300.0 | 英雄所小修 | ||
130102003 | PPR弯头 | 40-90度 | 个 | 100.0 | 英雄所小修 | ||
130102006 | PPR弯头 | 40-45度 | 个 | 100.0 | 英雄所小修 | ||
130102002 | PPR弯头 | 32-90度 | 个 | 200.0 | 英雄所小修 | ||
130108012 | PPR法兰根 | 63 | 个 | 2.0 | 干休所4# | ||
1301096234 | PPR法兰片(金属) | 63 | 片 | 2.0 | 干休所4# | ||
130101005 | PPR管 | 32 | 米 | 300.0 | 铁东公司东达所一班使用 | ||
130102002 | PPR弯头 | 32-90度 | 个 | 500.0 | 铁东公司东达所一班使用 | ||
130103001 | PPR管估 | 32 | 个 | 300.0 | 铁东公司东达所一班使用 | ||
130203017 | PPR球阀(钢) | 32 | 个 | 40.0 | 东达所一班使用 | ||
130102001 | PPR弯头 | 32-45度 | 个 | 400.0 | 铁西分公司仁兴二班小修使用 | ||
130101005 | PPR管 | 32 | 米 | 400.0 | 冬季使用 | ||
130203058 | PPR管 | 40 | 米 | 100.0 | 冬季使用 | ||
130102001 | PPR弯头 | 32-45度 | 个 | 100.0 | 冬季使用 | ||
130102002 | PPR弯头 | 32-90度 | 个 | 200.0 | 冬季使用 | ||
130203022 | PPR管箍 | 32 | 个 | 200.0 | 冬季使用 | ||
130102003 | PPR弯头 | 40-90度 | 个 | 100.0 | 冬季使用 | ||
130102006 | PPR弯头 | 40-45度 | 个 | 50.0 | 冬季使用 | ||
130103002 | PPR管估 | 40 | 个 | 50.0 | 冬季使用 | ||
130105003 | PPR三通 | 40*32 | 个 | 20.0 | 电大所人防站国税局改造使用 | φ40变φ32(一寸2变1寸)) | |
130102012 | PPR弯头 | 50-45 | 个 | 4.0 | 电大所人防站建设局改造使用 | ||
130102005 | PPR弯头 | 50-90度 | 个 | 20.0 | 电大所人防站建设局改造使用 | ||
130103008 | PPR管估 | 50 | 个 | 10.0 | 电大所人防站建设局改造使用 | ||
130102002 | PPR弯头 | 32-90度 | 个 | 300.0 | 电大所人防站使用 | ||
130103001 | PPR管估 | 32 | 个 | 240.0 | 电大所人防站使用 | ||
130102001 | PPR弯头 | 32-45度 | 个 | 120.0 | 电大所人防站使用 | ||
130105014 | PPR三通 | 50*40 | 个 | 16.0 | 电大所人防站使用 | ||
130203022 | PPR管箍 | 32 | 个 | 200.0 | 铁东公司东安所一班 | ||
130203020 | PPR弯头 | 32-90 | 个 | 400.0 | 铁东公司东安所一班 | ||
130101005 | PPR管 | 32 | 米 | 300.0 | 铁东公司东安所一班 | ||
130101005 | PPR管 | 32 | 米 | 160.0 | 江南世家大修 | ||
130101001 | PPR管 | 40 | 米 | 160.0 | 铁西分公司电大所一班华宇商网低温改造 | ||
130203036 | PPR弯头 | 32-45 | 个 | 500.0 | 东星所一班维修使用 | 小修项目 | |
130103001 | PPR管估 | 32 | 个 | 100.0 | 东星所一班维修使用 | 小修项目 | |
130203020 | PPR弯头 | 32-90 | 个 | 100.0 | 东星所一班维修使用 | 小修项目 | |
130101005 | PPR管 | 32 | 米 | 240.0 | 铁西公司新城所二站小修使用 | φ32 | |
130103001 | PPR管估 | 32 | 个 | 100.0 | 铁西公司新城所二站小修使用 | φ32 | |
130102002 | PPR弯头 | 32-90度 | 个 | 240.0 | 铁西公司新城所二站小修使用 | φ32-90 | |
1301096068 | PPR外牙活接 | ∮32 | 套 | 300.0 | 东达所一班 | ||
130102002 | PPR弯头 | 32-90度 | 个 | 1000.0 | 铁东公司东方所二站 | ||
130102001 | PPR弯头 | 32-45度 | 个 | 600.0 | 铁东公司东方所二站 | ||
130102003 | PPR弯头 | 40-90度 | 个 | 100.0 | 铁东公司东方所二站 | ||
130102006 | PPR弯头 | 40-45度 | 个 | 50.0 | 铁东公司东方所二站 | ||
130103001 | PPR管估 | 32 | 个 | 1000.0 | 铁东公司东方所二站 | ||
130103002 | PPR管估 | 40 | 个 | 50.0 | 铁东公司东方所二站 | ||
130101005 | PPR管 | 32 | 米 | 500.0 | 铁东公司东方所二站 | ||
130203058 | PPR管 | 40 | 米 | 40.0 | 铁东公司东方所二站 | ||
130203154 | PPR管帽 | 32 | 个 | 10.0 | 铁东公司东方所二站 | ||
130105002 | PPR三通 | 32*32 | 个 | 10.0 | 铁东公司东方所二站 | ||
130104007 | PPR变径管箍 | 40*32 | 个 | 10.0 | 铁东公司东方所二站 | ||
1301096102 | 双热熔球阀 | 32 | 个 | 20.0 | 铁东公司东方所二站 | ||
13020488 | 双热熔球阀 | 40 | 个 | 6.0 | 铁东公司东方所二站 | ||
130102003 | PPR弯头 | 40-90度 | 个 | 20.0 | 维修使用 | ||
130103002 | PPR管估 | 40 | 个 | 20.0 | 维修使用 | ||
130103001 | PPR管估 | 32 | 个 | 100.0 | 维修使用 | ||
130203020 | PPR弯头 | 32-90 | 个 | 30.0 | 热源厂燃料站 | ||
130101005 | PPR管 | 32 | 米 | 12.0 | 热源厂燃料站 | ||
130203022 | PPR管箍 | 32 | 个 | 30.0 | 热源厂燃料站 | ||
130203125 | PPR管估 | ∮40 | 个 | 50.0 | |||
130102001 | PPR弯头 | 32-45度 | 个 | 300.0 | 东星所一班维修使用 | 小修项目 | |
130203020 | PPR弯头 | 32-90 | 个 | 300.0 | 东星所一班维修使用 | 小修项目 | |
130203058 | PPR管 | 40 | 米 | 40.0 | 东星所一班维修使用 | 小修项目 | |
130203029 | PPR弯头 | 40-90 | 个 | 20.0 | 东星所一班维修使用 | 小修项目 | |
130203031 | PPR弯头 | 40-45 | 个 | 10.0 | 东星所一班维修使用 | 小修项目 | |
130103002 | PPR管估 | 40 | 个 | 10.0 | 东星所一班维修使用 | 小修项目 | |
1301096130 | PPR球阀(铜芯) | φ32 | 个 | 30.0 | 东星所一班维修使用 | 小修项目 | |
130101005 | PPR管 | 32 | 米 | 300.0 | |||
130101005 | PPR管 | 32 | 米 | 200.0 | 东星所一班维修使用 | 小修项目 | |
130102001 | PPR弯头 | 32-45度 | 个 | 300.0 | 东星所一班维修使用 | 小修项目 | |
130203020 | PPR弯头 | 32-90 | 个 | 500.0 | 东星所一班维修使用 | 小修项目 | |
130103001 | PPR管估 | 32 | 个 | 300.0 | 东星所一班维修使用 | 小修项目 | |
130102002 | PPR弯头 | 32-90度 | 个 | 300.0 | 铁东公司东星所二班日常维修 | ||
130102001 | PPR弯头 | 32-45度 | 个 | 200.0 | 铁东公司东星所二班日常维修 | ||
130103001 | PPR管估 | 32 | 个 | 200.0 | 铁东公司东星所二班日常维修 | ||
130101005 | PPR管 | 32 | 米 | 560.0 | 铁东公司东星所二班日常维修 | ||
130203029 | PPR弯头 | 40-90 | 个 | 60.0 | 东升所二站 | ||
130102001 | PPR弯头 | 32-45度 | 个 | 300.0 | 东升所二站 | ||
130203020 | PPR弯头 | 32-90 | 个 | 300.0 | 东升所二站 | ||
130103001 | PPR管估 | 32 | 个 | 300.0 | 东升所二站 | ||
130203031 | PPR弯头 | 40-45 | 个 | 30.0 | 东升所二站 | ||
130203016 | PPR弯头 | 50-90 | 个 | 10.0 | 东升所二站 | ||
130203041 | PPR管估 | 50 | 个 | 10.0 | 东升所二站 | ||
130105011 | PPR三通 | 40 | 个 | 10.0 | 东升所二站 | ||
130105003 | PPR三通 | 40*32 | 个 | 10.0 | 东升所二站 | ||
130203095 | PPR管 | 25 | 米 | 8.0 | 东升所二站 | ||
130203017 | PPR球阀(钢) | 32 | 个 | 10.0 | 东升所二站 | ||
130102005 | PPR弯头 | 50-90度 | 个 | 30.0 | 铁西分公司电大所一班中央公园别墅低温改造 | ||
130103008 | PPR管估 | 50 | 个 | 30.0 | 铁西分公司电大所一班中央公园别墅低温改造 | ||
13020456 | PPR法兰(带铁盘) | 63 | 套 | 2.0 | 东升所二站 | ||
13020441 | PPR变估 | 75*63 | 个 | 2.0 | 东升所二站 | ||
1301096104 | 双热熔球阀 | 63 | 个 | 3.0 | 英雄所星源世纪城三期使用 | ||
1301096118 | 双热熔球阀 | 50 | 个 | 2.0 | 英雄所维修使用 | ||
130103001 | PPR管估 | 32 | 个 | 120.0 | 维修使用 | ||
130102003 | PPR弯头 | 40-90度 | 个 | 10.0 | 铁西分公司仁兴二班铁路公寓商网低温改造使用 | ||
130203125 | PPR管估 | ∮40 | 个 | 4.0 | 铁西分公司仁兴二班铁路公寓商网低温改造使用 |
电子采购流程
Copyright © 2003-2015 华生集团, All Rights Reserved 版权所有 吉ICP备11005133号-1
地址:吉林省四平市铁西区南新华大街729号
技术支持:北京网达立信信息技术有限公司