发布时间: 2023-6-13 7:38:12
公告详情:
1.询价条件
四平热力有限公司对水泵进行公开询价,邀请有兴趣的潜在投标人(以下简称申请人)报名并参与项目。
2.询价范围、规则
报价截止时间:
2023-06-13 11:35:20
项目名称 | 水泵 |
采购方式 | 询价 |
询价范围 | 水泵 |
3.项目须知
4.联系方式
询价单位 | 华生集团 |
地 址 | |
邮 编 | |
联 系 人 | 韩景阳 |
电 话 | 18543431505 |
传 真 |
补充说明及附件
一、物料信息
物料编码 | 物料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 备注 |
040101261 | 补水泵 | CDLF2-11 1.1kw金碧大厦换热站 | 台 | 1.0 | 泵损坏需要重新缠绕线圈 |
040101550 | 补水泵 | 台 | 1.0 | 流量22m3/h,扬程44.2m,功率5.5kw,2900r/min,口径:DN50使用人:刘邦晨 | |
040102502 | 循环泵 | 台 | 1.0 | 满负荷参数,扬程:20M;流量:230m3/h;请采购国产循环泵 | |
040102502 | 循环泵 | 台 | 1.0 | 满负荷参数,扬程:20M;流量:245m3/h;请采购国产循环泵 | |
040102502 | 循环泵 | 台 | 1.0 | 满负荷参数,扬程:20M;流量:46m3/h;请采购国产循环泵 | |
040101550 | 补水泵 | 台 | 1.0 | 满负荷参数,扬程:33M;流量:9m3/h; | |
040101550 | 补水泵 | 台 | 1.0 | 满负荷参数,扬程:33M;流量:10m3/h; | |
040101550 | 补水泵 | 台 | 1.0 | 满负荷参数,扬程:56M;流量:2m3/h; | |
040102502 | 循环泵 | 台 | 1.0 | 满负荷参数,扬程:20M;流量:395m3/h;请采购国产循环泵 | |
040102502 | 循环泵 | 台 | 1.0 | 满负荷参数,扬程:20M;流量:355m3/h;请采购国产循环泵 | |
040101550 | 补水泵 | 台 | 1.0 | 满负荷参数,扬程:36M;流量:14m3/h; | |
040102502 | 循环泵 | 台 | 1.0 | 满负荷参数,扬程:20M;流量:159m3/h;请采购国产循环泵 | |
040101550 | 补水泵 | 台 | 1.0 | 满负荷参数,扬程:92M;流量:6.4m3/h; | |
040102502 | 循环泵 | 台 | 1.0 | 满负荷参数,扬程:20M;流量:67m3/h;请采购国产循环泵 | |
040101550 | 补水泵 | 台 | 1.0 | 满负荷参数,扬程:148M;流量:3m3/h; | |
040102502 | 循环泵 | 台 | 1.0 | 满负荷参数,扬程:20M;流量:370m3/h;请采购国产循环泵 | |
040102502 | 循环泵 | 台 | 1.0 | 满负荷参数,扬程:20M;流量:141m3/h;请采购国产循环泵 |
电子采购流程
Copyright © 2003-2015 华生集团, All Rights Reserved 版权所有 吉ICP备11005133号-1
地址:吉林省四平市铁西区南新华大街729号
技术支持:北京网达立信信息技术有限公司