发布时间: 2023-5-23 18:06:42
公告详情:
1.询价条件
四平热力有限公司对热力管件进行公开询价,邀请有兴趣的潜在投标人(以下简称申请人)报名并参与项目。
2.询价范围、规则
报价截止时间:
2023-05-24 14:30:00
项目名称 | 热力管件 |
采购方式 | 询价 |
询价范围 | 管件 |
3.项目须知
4.联系方式
询价单位 | 华生集团 |
地 址 | |
邮 编 | |
联 系 人 | 朱连昌 |
电 话 | 18543431510 |
传 真 |
补充说明及附件
一、物料信息
物料编码 | 物料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 备注 |
060104079 | 同心变径 | 125-80 | 个 | 10.0 | 常规壁厚 |
0602311 | 同心变径 | 125-100 | 个 | 10.0 | 常规壁厚 |
0602317 | 同心变径 | 200-125 | 个 | 10.0 | 常规壁厚 |
0602313 | 同心变径 | 200-150 | 个 | 30.0 | 常规壁厚 |
060104139 | 同心变径 | 250-200 | 个 | 10.0 | 常规壁厚 |
060104026 | 同心变径 | 300-200 | 个 | 5.0 | 常规壁厚 |
060104003 | 同心变径 | 300-250 | 个 | 10.0 | 常规壁厚 |
060104031 | 同心变径 | 350-200 | 个 | 4.0 | 常规壁厚 |
0602351 | 同心变径 | 350-300 | 个 | 5.0 | 常规壁厚 |
060104030 | 同心变径 | 80-50 | 个 | 10.0 | 常规壁厚 |
060104022 | 同心变径 | 150-125 | 个 | 20.0 | 常规壁厚 |
060104123 | 同心变径 | DN80*50 | 个 | 24.0 | |
060104024 | 同心变径 | 150-100 | 个 | 2.0 | |
060104096 | 同心变径 | 70-25 | 个 | 6.0 | 大修项目 |
0602311 | 同心变径 | 125-100 | 个 | 6.0 | |
0602371 | 同心变径 | 65-50 | 个 | 6.0 | |
0602396 | 同心变径 | 76-57 | 个 | 8.0 | |
060104106 | 同心变径 | DN100*80 | 个 | 4.0 | |
060105017 | 偏心变径 | 50-32 | 个 | 2.0 | 常规壁厚 |
060105024 | 偏心变径 | 200-125 | 个 | 1.0 | 常规壁厚 |
060105019 | 偏心变径 | 250-125 | 个 | 1.0 | 常规壁厚 |
060101294 | 冲压弯头 | DN250-1D-90 | 个 | 5.0 | 常规壁厚 |
060101271 | 冲压弯头 | DN300-1.5D-90 | 个 | 40.0 | 常规壁厚 |
060101269 | 冲压弯头 | DN200-1.5D-90 | 个 | 40.0 | 常规壁厚 |
060101265 | 冲压弯头 | DN80-1.5D-90 | 个 | 7.0 | |
060101264 | 冲压弯头 | DN65-1.5D-90 | 个 | 18.0 | 大修项目 |
060101265 | 冲压弯头 | DN80-1.5D-90 | 个 | 20.0 | |
060101264 | 冲压弯头 | DN65-1.5D-90 | 个 | 30.0 | 大修项目 |
060101263 | 冲压弯头 | DN50-1.5D-90 | 个 | 10.0 | |
060101003 | 冲压弯头 | 70 | 个 | 14.0 | |
060101263 | 冲压弯头 | DN50-1.5D-90 | 个 | 20.0 | |
060101265 | 冲压弯头 | DN80-1.5D-90 | 个 | 12.0 | 大修项目 |
0602193 | 冲压弯头 | 50-1.5 | 个 | 42.0 | |
0602193 | 冲压弯头 | 50-1.5 | 个 | 10.0 | |
0602181 | 冲压弯头 | 65-1.5 | 个 | 40.0 | |
060101023 | 冲压弯头 | 25 | 个 | 100.0 | 常规壁厚 |
060101019 | 冲压弯头 | 40 | 个 | 100.0 | 常规壁厚 |
060101002 | 冲压弯头 | 50 | 个 | 100.0 | 常规壁厚 |
060101003 | 冲压弯头 | 70 | 个 | 100.0 | 常规壁厚 |
060101004 | 冲压弯头 | 80 | 个 | 100.0 | 常规壁厚 |
060101005 | 冲压弯头 | 108 | 个 | 50.0 | 常规壁厚 |
060101009 | 冲压弯头 | 325 | 个 | 30.0 | 常规壁厚 |
060101032 | 冲压弯头 | 700-90度 | 个 | 10.0 | 常规壁厚 |
0602193 | 冲压弯头 | 50-1.5 | 个 | 30.0 | |
060101004 | 冲压弯头 | 80 | 个 | 20.0 | |
0602193 | 冲压弯头 | 50-1.5 | 个 | 6.0 | |
060101265 | 冲压弯头 | DN80-1.5D-90 | 个 | 38.0 | |
060103008 | 法兰盘 | 300-16 | 片 | 10.0 | |
060103006 | 法兰盘 | 250-16 | 片 | 10.0 | |
060103004 | 法兰盘 | 200-16 | 片 | 30.0 | |
060103047 | 法兰盘 | 150-16 | 片 | 30.0 | |
060103060 | 法兰盘 | 100-16 | 个 | 50.0 | |
060103122 | 法兰盘 | DN80-16 | 片 | 28.0 | |
060103122 | 法兰盘 | DN80-16 | 片 | 16.0 | |
060103122 | 法兰盘 | DN80-16 | 片 | 16.0 | |
060103060 | 法兰盘 | 100-16 | 个 | 20.0 | |
060103122 | 法兰盘 | DN80-16 | 片 | 10.0 | |
060103036 | 法兰盘 | 70-16 | 片 | 14.0 | |
060103060 | 法兰盘 | 100-16 | 个 | 10.0 | |
060103125 | 法兰盘 | DN125-16 | 片 | 20.0 | |
060103037 | 法兰盘 | 40-16 | 片 | 30.0 | |
060103056 | 法兰盘 | 50-16 | 片 | 50.0 | |
060103060 | 法兰盘 | 100-16 | 个 | 50.0 | |
060103047 | 法兰盘 | 150-16 | 片 | 20.0 | |
060103002 | 法兰盘 | 50-25 | 片 | 10.0 | |
060103031 | 法兰盘 | 200-25 | 片 | 5.0 | |
060103036 | 法兰盘 | 70-16 | 片 | 30.0 | |
060103055 | 法兰盘 | 125-16 | 片 | 80.0 | |
060103122 | 法兰盘 | DN80-16 | 片 | 20.0 | |
060103123 | 法兰盘 | DN100-16 | 片 | 20.0 | |
060103057 | 法兰盘 | 80-16 | 片 | 10.0 | 小修项目 |
0602209 | 法兰 | 65-16 | 个 | 20.0 | |
0602210 | 法兰 | 80-16 | 个 | 20.0 | |
060103107 | 法兰 | DN80 | 片 | 12.0 | |
060102048 | 法兰盲板 | DN70 | 片 | 1.0 | DN70-16 |
060102044 | 盲板 | DN250-16 | 片 | 2.0 | |
060102015 | 盲板 | 150-16 | 片 | 2.0 | |
060102016 | 盲板 | 200-16 | 片 | 2.0 | |
060102046 | 盲板 | DN80-16 | 片 | 3.0 |
电子采购流程
Copyright © 2003-2015 华生集团, All Rights Reserved 版权所有 吉ICP备11005133号-1
地址:吉林省四平市铁西区南新华大街729号
技术支持:北京网达立信信息技术有限公司