发布时间: 2023-5-23 8:47:54
公告详情:
1.询价条件
华生集团对无缝管(送货地点四平市二货运仓库)进行公开询价,邀请有兴趣的潜在投标人(以下简称申请人)报名并参与项目。
2.询价范围、规则
报价截止时间:
2023-05-24 08:44:03
项目名称 | 无缝管(送货地点四平市二货运仓库) |
采购方式 | 询价 |
询价范围 | 钢材及加工 |
3.项目须知
4.联系方式
询价单位 | 华生集团 |
地 址 | |
邮 编 | |
联 系 人 | 马新 |
电 话 | 18543432034 |
传 真 |
补充说明及附件
一、物料信息
物料编码 | 物料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 材质 | 重量(kg) | 品牌 | 备注 |
010104176 | 无缝管 | 159*4.5 | 米 | 420.0 | ||||
010104179 | 无缝管 | 89*4 | 米 | 200.0 | ||||
010104184 | 无缝管 | 32*3 | 米 | 200.0 | ||||
010104084 | 无缝管 | 57*4 | 米 | 60.0 | ||||
010104113 | 热轧无缝管 | 76*4 | 米 | 48.0 | ||||
010104021 | 无缝管 | 108*4.5 | 米 | 8.0 | ||||
010104179 | 无缝管 | 89*4 | 米 | 20.0 | 此为本站小修项 | |||
010104178 | 无缝管 | 108*4 | 米 | 20.0 | ||||
010104180 | 无缝管 | 76*4 | 米 | 10.0 | ||||
010104181 | 无缝管 | 57*3.5 | 米 | 10.0 | ||||
010104180 | 无缝管 | 76*4 | 米 | 162.0 | 大修项目 | |||
010104177 | 无缝管 | 133*4.5 | 米 | 8.0 | 小修项目 | |||
010104178 | 无缝管 | 108*4 | 米 | 8.0 | 小修项目 | |||
010104180 | 无缝管 | 76*4 | 米 | 12.0 | 小修项目 | |||
010104182 | 无缝管 | 48*3 | 米 | 12.0 | 小修项目 | |||
010104180 | 无缝管 | 76*4 | 米 | 8.0 | 大修 | |||
010104180 | 无缝管 | 76*4 | 米 | 12.0 | ||||
010104181 | 无缝管 | 57*3.5 | 米 | 36.0 | ||||
010104177 | 无缝管 | 133*4.5 | 米 | 20.0 | ||||
010104181 | 无缝管 | 57*3.5 | 米 | 15.0 | ||||
010104179 | 无缝管 | 89*4 | 米 | 24.0 | ||||
010104179 | 无缝管 | 89*4 | 米 | 12.0 | ||||
010104178 | 无缝管 | 108*4 | 米 | 12.0 | ||||
010110066 | 方管 | 20*20 | 米 | 24.0 | ||||
010104181 | 无缝管 | 57*3.5 | 米 | 84.0 | ||||
010104179 | 无缝管 | 89*4 | 米 | 84.0 | ||||
010104179 | 无缝管 | 89*4 | 米 | 20.0 | 大修项目 | |||
010104177 | 无缝管 | 133*4.5 | 米 | 8.0 | ||||
010104176 | 无缝管 | 159*4.5 | 米 | 6.0 | ||||
010104179 | 无缝管 | 89*4 | 米 | 20.0 | 此为本站小修项 | |||
010104180 | 无缝管 | 76*4 | 米 | 120.0 | 此为本站小修项 |
电子采购流程
Copyright © 2003-2015 华生集团, All Rights Reserved 版权所有 吉ICP备11005133号-1
地址:吉林省四平市铁西区南新华大街729号
技术支持:北京网达立信信息技术有限公司